
Financiación de 2 a 36 meses (inmediata) +info


¿Cansado de ver montones de ramas y hojas invadiendo tu jardín? Yo también lo estaba, hasta que descubrí la Garland Chipper 780 QG-V23. La transformación es brutal.
Con su potente motor Garland de 196 cc, nada se interpone en su camino. Hojas, ramas, e incluso troncos pequeños no son más que un desafío que la biotrituradora acepta con gusto. 💪
Tengo que decirlo: la tecnología es asombros. Las altas revoluciones de sus cuchillas y sus 70 kg de pura eficiencia se sienten en cada uso. Tu jardín nunca lucirá igual. 🌳
No más excusas. Lleva la Garland Chipper 780 QG-V23 a tu jardín y siente el poder de un mundo sin obstáculos vegetales. Las opciones son tuyas. 🏡
Hazla tuya ahora. 👉 [Agregar al carrito]
| Tipo Motor. | Garland 4 T |
| Cilindrada (cc) | 212 |
| Potencia (kW) | 4,3 |
| Tolva alim. sin herram. (Si/No) | No |
| Tipo corte | 2 cuchillas opuestas sobre un rotor |
| Ancho trabajo (mm) | 60 |
| Rueda transporte (Si/No) | Si |
| Peso máquina vacía (kg) | 50 |
| Revoluciones máximas del motor min-1 | 3600 |
| Consumo (kg/kWh) | 0,395 |
| Autonomía (min) | 86,48 |
| Tolva expul. sin herra (Si/No) | No |
| Expulsión direccionable (Si/No) | No |
| Asa de transporte (Si/No) | Si |
| Gancho de remolque (Si/No) | No |
| Sistema de adminsión (manual / rodillo) | Manual |
| Nº de tolvas | 1 |
| Rejilla | Si |
| Vol. dep. comb. (l) | 3,6 |
| Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
| Tipo de aceite motor | 10W-40 |
| Presión sonora (dB (A)) | 92,2 |
| Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 2,5 |
| Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 116 |
| Par (Nm) | 12,5 |

33199 Granda SIERO - Principado de Asturias
33600 Mieres - Principado de Asturias





