
Financiación de 2 a 36 meses (inmediata) +info



¿Has estado luchando contra un césped desobediente? Yo lo he vivido. Hasta que descubrí el
Garland Grass 500E.
Imagina un jardín impecable, cada hoja de césped con el mismo corte perfecto. Ya no necesitas preocuparte por bordes irregulares.
Con un ancho de corte de 43 cm y chasis de polipropileno resistente, está diseñado para darte resultados profesionales.
💡 Detalle clave: Su saco de 50 l se encarga de la recolección, manteniendo tus manos limpias de escombros.
Con el Garland Grass 500E, transformarás tu jardín en un paraíso verde. Es más que un cortacésped.
Es una extensión de tu cariño y dedicación. 🌼
Aprovecha esta oportunidad. 🌟 [Agregar al carrito]
| Tipo Motor. | Garland Eléctrico AC |
| Voltaje (V) | 230 |
| Frec. (Hz) | 50 |
| Potencia (kW) | 1,8 |
| Ancho trabajo (mm) | 430 |
| Alt. trabajo max (mm) | 25 |
| Alt. min trabajo (mm) | 75 |
| Superficie de trabajo recomendada(m2) | 250 |
| Tipo de manillar. | Plegable |
| Salida | Trasera/Recolección |
| Tracción (Si/No/TOTAL) | No |
| Tipo recogedor | Tela |
| Avisador recogedor lleno (Si/No) | No |
| Conexión manguera lavado (Si/No) | No |
| Material rueda | Polipropileno |
| Revoluciones elemento de corte (min -1) | 3500 |
| Dimensiones de las cuchillas (mm) | 430 |
| Tipo corte | Cuchilla radial |
| Material chasis | Polipropileno |
| Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
| Ajuste centralizado de la altura de trabajo | Si |
| Embrague (Si/No) | No |
| Embrague cuchilla (Si/No) | No |
| Pos. alt. trabajo | 5 |
| Protección IP | IPX4 |
| Potencia (cv) | 2,41 |
| Nivel de vibración ( medio) | 4,5 |
| Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
| Presión sonora (dB (A)) | 83,3 |
| Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 3 |
| Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 96 |
| Vol recogida (l) | 50 |
| Peso máquina vacía (kg) | 18,5 |
| Largo en uso (cm) | 140 |
| Ancho en uso (cm) | 47 |
| Alto en uso (cm) | 110 |

33199 Granda SIERO - Principado de Asturias
33600 Mieres - Principado de Asturias





